中水渔业 000798 07月22日 05个交易日 获利44%
洞庭水殖 600257 07月21日 05个交易日 获利37%
界龙实业 600836 07月18日 05个交易日 获利32%
青岛金王 002094 07月14日 03个交易日 获利16%
景谷林业 600265 07月11日 03个交易日 获利15%
新华锦 600735 07月10日 06个交易日 获利33%
天一科技 000908 07月09日 03个交易日 获利23%
獐子岛 002069 07月08日 03个交易日 获利21%
泛海建设 000046 07月07日 03个交易日 获利25%
首开股份 600376 07月04日 03个交易日 获利23%
 
海陆重工 080812 09:36 -2.26% 10.00%
长江投资 080812 10:12 1.02% 10.03%
联合花纤 080808 09:37 3.26% 10.03%
丰华股份 080807 09:59 2.07% 10.00%
耀华玻璃 080806 10:26 1.74% 10.00%
亚通股份 080804 10:30 4.11% 10.04%
北京旅游 080801 10:00 2.02% 10.00%
天伦置业 080728 09:37 2.68% 10.00%
新疆城建 080728 10:03 2.59% 10.00%
恒星科技 080725 09:54 2.08% 10.00%